間取り | 1K |
---|---|
エリア | 五十嵐1の町 |
最寄門 |
|
おすすめ
学部
敷金 | 40,000円 | 礼金 | 礼金なし! |
---|---|---|---|
共益費 | 1,000円 | 仲介手数料 | 1ヶ月+税 |
インターネット料金 | 無料 | 保険料 | 8,000円 |
駐車場 | 3,000円 | 町内会費 | 300円 |
家電使用料 | 無料 | 家具使用料 | |
鍵交換代(任意) | 15,000円 | ||
その他費用 |
部屋 | 階 | 賃料 | 入居時期 | |
---|---|---|---|---|
112 | 1 | 19,000円 | 即入居可 | 家電付(冷蔵庫・洗濯機・レンジ) |
211 | 2 | 25,000円 | 即入居可 | 家電家具付(冷蔵庫・洗濯機・レンジ・机・イス・ベッド・カーテン) |
212 | 2 | 25,000円 | 即入居可 | 家電家具付(冷蔵庫・洗濯機・レンジ・机・イス・ベッド・カーテン) |
213 | 2 | 25,000円 | 即入居可 | 家電家具付(冷蔵庫・洗濯機・レンジ・机・イス・ベッド・カーテン) |
216 | 2 | 25,000円 | 即入居可 | 家電家具付(冷蔵庫・洗濯機・レンジ・机・イス・ベッド・カーテン) |
南向き
礼金なし
即入居可
家電付(無料)
駅徒歩10分以内
大学まで徒歩10分以内
日当たり良好
ガスコンロ
バス・トイレ別
温水洗浄便座
エアコン
押入
BSアンテナ
インターネット無料
有線+Wi-Fiインターネット
駐車場あり
室内洗濯機置場
都市ガス
住所 | 新潟市西区五十嵐1の町 | 構造 | 木造 |
---|---|---|---|
階数 | 2 | 総部屋数 | 10 |
築年月 | 1989 | 間取り詳細 | 洋 7 ・ K 3.5 ・ 押 1畳 |
床面積(現況優先) | 23.1㎡ | 窓の向き | 南向き |
交通 | 新大前駅まで10分以内 | 条件 | |
備考 | 家電付(冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ)でお引越し楽々。(家電家具付のお部屋もあります)
|